企業名稱 | 噸電石綜合能耗 (千克標準煤) | 噸電石電耗 (千瓦時) |
| 內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司氯堿化工分公司 | 823 | 3158 |
| 茌平信發華興實業有限公司 | 826 | 3107 |
| 內蒙古億利能源股份有限公司達拉特分公司 | 828 | 3164 |
對于以上數據,噸電石綜合能耗統計范圍和計算方法參照《電石單位產品能源消耗限額》(GB21343-2008)。企業排名以噸電石綜合能耗為主要參考指標進行。
六、燒堿
燒堿生產企業
企業名稱 | 離子膜法燒堿≥30.0%的噸燒堿綜合能耗 (千克標準煤) | 噸燒堿離子膜法堿電解單元交流電耗(千瓦時) |
| 新疆天業(集團)有限公司 | 315 | 2297 |
| 上海氯堿化工股份有限公司 | 317 | 2247 |
| 天津大沽化工股份有限公司 | 329 | 2299 |
對于以上數據,噸燒堿綜合能耗統計范圍和計算方法參照《燒堿單位產品能源消耗限額》(GB21257-2007)。企業排名以離子膜法燒堿≥30.0%的噸燒堿綜合能耗為主要參考指標進行,本次排名燒堿裝置投產3年及以上,規模大于或等于30萬噸/年。
七、聚氯乙烯
電石法聚氯乙烯生產企業
企業名稱 | 噸聚氯乙烯綜合能耗 (千克標準煤) | 噸聚氯乙烯 電石消耗 (千克,折標) |
| 新疆天業(集團)有限公司 | 192 | 1411 |
| 宜賓天原集團股份有限公司 | 221 | 1329 |
| 新疆中泰化學股份有限公司 | 222 | 1435 |
對于以上數據,噸聚氯乙烯綜合能耗統計范圍和計算方法參照《聚氯乙烯技術經濟核算規程(電石法)》。企業排名以噸聚氯乙烯綜合能耗為主要參考指標進行,本次排名聚氯乙烯裝置投產2年及以上,規模大于或等于30萬噸/年。
八、純堿
1、氨堿法純堿生產企業
企業名稱 | 噸輕質純堿綜合能耗 (千克標準煤) |
唐山三友化工股份有限公司 | 320 |
青島堿業股份有限公司 | 347 |
中石化有限公司連云港堿廠 | 350 |
2、聯堿法純堿生產企業
企業名稱 | 噸輕質純堿綜合能耗 (千克標準煤) |
江蘇華昌化工股份有限公司 | 170 |
杭州龍山化工有限公司 | 171 |
陜西漢中南化有限責任公司 | 172 |
對于以上數據,噸純堿綜合能耗統計范圍和計算方法參照中國純堿工業協會《純堿工業生產技術計算辦法》。